出现有口腔问题,无论口腔疾病的大小,还是要通过专业的口腔治疗进行改善,毕竟口腔的健康会直接影响到我们的身体健康,不少三甲医院也都相继开始有口腔科,福州三甲医院口腔价格表以及几所人气比较高的口腔科分享给大家。
一、福建省口腔医院
福建省口腔医院也就是福建医科大学附属口腔医院,是在1997年正式开展的三甲口腔综合医院,除了本部之外目前也开放有4个外设门诊部,提供10多个专业诊疗科室,其业务范围已经覆盖所有的口腔治疗领域,而且为了能够满足不同年龄段患者的就医需求,还开设有特诊科和急诊综合科。
二、福建医科大学附属第一医院口腔科
口腔科在成立之后不仅承担着口腔医学硕士学位的授权工作,截至目前也培养出了几十名医学硕士生,除了在教学方面取得令人满意的成绩之外,目前还开设有口腔门诊,涵盖各种口腔和颌面部疾病的诊治,尤其是在正畸和牙齿种植方面,还能够开展儿童期的生长发育早期引导矫正。
三、福建协和医院口腔科
口腔科作为福建省内口腔医学领域的重点科室,已经涉及到6大专业方向,其中在口腔颌面外科和种植牙修复方面具有领先于全省的实力,各个专业方向由多位国内知名的专家担任学科带头人,引领医疗团队为患者提供专属的治疗,科室目前还特别增设有独立的口腔诊部,并且配备有多台口腔综合治疗椅,节约了患者的就诊等待时间,目前也能够做到一人一机一消毒,并配备有独立的一次性检查包,尽可能的避免交叉感染,为了提升自身的诊疗能力。也配备有进口的各类检查设备,加上是公立医院,价格公开收费透明,得到了很多患者的认可。
“福州三甲医院口腔价格表”和知名度比较高的口腔医院,就为大家介绍到这里,小编为大家介绍的这几所机构,不仅在福州当地认可度比较高,而且很多都是三甲医院做开设的口腔科,至于价格方面,小编所提供的价格供大家做参考。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3922-8847 |
牙齿瓷贴面 | 1858-12968 |
E-MAX | 2463-16567 |
3D全瓷牙贴面 | 1986-16232 |
Mega隐形瓷贴面 | 2220-17078 |
美国皓齿 | 2285-15982 |
瓷贴面 | 2446-17172 |
烤瓷牙补牙 | 1926-14583 |
烤瓷牙种植 | 1809-22702 |
全瓷牙种植 | 2405-25872 |
合金烤瓷牙 | 2637-25133 |
贵金属烤瓷牙 | 2595-30857 |
二氧化锆全瓷牙 | 2591-28337 |
镶牙 | 1585-12433 |
牙冠 | 2545-27428 |
前突牙 | 2603-31576 |
内收牙 | 2952-28976 |
牙齿脱落 | 2824-28042 |
微创种植 | 2792-25651 |
活动假牙 | 2525-25714 |
假牙 | 2707-28684 |
美容冠 | 1125-3736 |
龅牙矫正 | 4811-10407 |
地包牙矫正 | 4978-11332 |
虎牙矫正 | 2733-12061 |
牙齿不齐 | 1422-10075 |
牙齿稀疏 | 1240-12832 |
牙齿拥挤 | 5693-23898 |
隐适美 | 9349-87275 |
隐形正畸 | 7815-92273 |
金属托槽矫正 | 9632-80534 |
自锁托槽矫正 | 8501-84528 |
透明托槽矫正 | 9713-103990 |
透明隐形矫正 | 9259-103457 |
隐形矫正 | 8239-92784 |
隐形牙套 | 8189-88591 |
牙齿拥挤矫正 | 7770-98738 |
地包天矫正 | 8942-92596 |
凸嘴矫正 | 8330-87383 |
金属托槽 | 7979-93908 |
半隐型矫正 | 7913-90959 |
陶瓷矫正 | 9322-102966 |
深覆颌 | 7181-100667 |
牙套 | 8448-94740 |
牙颌畸形 | 8047-80650 |
补牙 | 971-11271 |
牙齿缺损修复 | 1266-12041 |
坏牙 | 1051-10983 |
蛀牙 | 1128-12313 |
拔智齿 | 1342-10292 |
牙齿综合 | 1336-11206 |
根管治疗 | 1340-10527 |
牙周护理 | 1429-10709 |
牙渍 | 1067-12158 |
阻生牙 | 1145-10204 |
隐裂牙 | 1464-12911 |
多生牙 | 1493-11352 |
磨牙 | 1424-11360 |
塞牙 | 1140-11884 |
牙缝变大 | 1446-10832 |
龋齿 | 1111-12739 |
牙齿断裂 | 1433-11672 |
虫牙 | 1284-11196 |
牙洞 | 1073-11311 |
树脂补牙 | 1139-11949 |
浅龋 | 1218-11707 |
中龋 | 1487-11659 |
深龋 | 1161-11148 |
3M树脂补牙 | 1434-11749 |
烂牙 | 1152-11383 |
牙齿龋坏 | 1366-11790 |
微创根管 | 1310-11339 |
牙痛 | 1333-12902 |
牙磨损 | 1462-10060 |
牙脱位 | 1466-10658 |
牙齿外伤 | 1499-11776 |
超声波洁牙 | 404-2225 |
咖啡牙美白 | 454-2324 |
喷砂洁牙 | 349-2264 |
色素牙美白 | 406-8356 |
四环素牙美白 | 492-7236 |
洗牙 | 369-2067 |
牙齿冷光美白 | 401-2318 |
牙齿抛光 | 374-1714 |
牙齿漂白 | 490-2254 |
烟渍牙美白 | 471-2252 |
冷光美白 | 408-2270 |
皓齿美白 | 402-2085 |
牙黄变白 | 433-2280 |
氟斑牙美白 | 423-2307 |
变色牙美白 | 459-2275 |
黑牙美白 | 455-2150 |
茶渍牙美白 | 495-2155 |
牙美白 | 432-2050 |
半口牙种植 | 56494-120841 |
单颗牙种植 | 11924-30488 |
多颗牙种植 | 27104-186870 |
后牙种植 | 15678-62591 |
前牙种植 | 9553-31570 |
全口牙种植 | 72482-261152 |
种植牙/颗 | 6017-19499 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9830-17463 |
美国3I种植牙/颗 | 9587-22236 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11467-18670 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11852-17355 |
德国贝格种植牙/颗 | 9742-18780 |
美国百康种植牙/颗 | 9040-16607 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11843-22229 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8755-17194 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6613-10285 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5615-10161 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5303-18099 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5367-10241 |
韩国dio种植牙/颗 | 5819-10475 |
德国ICX种植牙/颗 | 10397-19401 |
法国安多健种植/颗 | 11998-17351 |
进口种植牙/颗 | 9330-15862 |
国产种植牙 | 5482-14846 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |